CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MIXI WORLD
Địa chỉ: Số 73 ngõ 570 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Xem bản đồĐiện thoại: 0909.918.696
Open: 08H30 - 18H hàng ngày
Bán hàng trực tuyến
01 Khách hàng cá nhân
02 Khách hàng doanh nghiệp
03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
Trang tin công nghệ
Trang tin công ty
Laptop
Linh Kiện Máy Tính
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnQuý khách cần đăng nhập để bình luận
Monitor | MZ270L-Y | What's in the box? | ||
Diagonal Viewing Size | 68.58 cm (27 inches) | Components | ||
Horizontal | 596.736mm | • Monitor with stand | ||
Vertical | 335.664mm | • Adaptor | ||
Maximum Preset Resolution | 2560*1440 at 165 Hz | |||
Aspect Ratio | 16:9 | Cables | ||
Pixel Pitch | 0.2331×0.2331 mm | • Power cable | ||
Pixel Per Inch (PPI) | • 1 x DP cable | |||
Brightness | 230 cd/m² (typical) | |||
Color Support | Color depth: 16.7 Million | Documentation | ||
Contrast Ratio | 1000:1 (typical) | • User manual | ||
Viewing Angle | 178°/178° | |||
Response Time | 1 ms typical (Fast) | |||
5 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
Panel Type | IPS | |||
Display Screen Coating | Matte | |||
Backlight Technology | LED | |||
Low Blue Light solution with | Yes (ComfortView) | |||
Flicker-free screen | Yes | |||
Connectivity | ||||
Connectors | 1 x DP | |||
2 x HDMI | ||||
1 x Audio Out | ||||
1 x USB | ||||
2 x Speaker | ||||
Design Features | ||||
Adjustability | Tilt (-5° to 21°) | |||
Flat Panel Mount Interface | VESA support | |||
Power | ||||
AC input voltage/frequency/current | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
Power Consumption (Operational) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 40.0W (On Mode) 45.0 W (Max) |
|||
Power Consumption Stand by/Sleep | Less than 0.5W | |||
Dimensions (withstand ) | ||||
Height | 439.4 mm (17.3 inches) | |||
Width | 614.7 mm (24.2 inches) | |||
Depth | 203.4 mm (8 inches) | |||
Weight | ||||
Weight (with packaging) | 7.1 KGS | |||
Carton size | 867*165*443mm |
Monitor | MZ270L-Y | What's in the box? | ||
Diagonal Viewing Size | 68.58 cm (27 inches) | Components | ||
Horizontal | 596.736mm | • Monitor with stand | ||
Vertical | 335.664mm | • Adaptor | ||
Maximum Preset Resolution | 2560*1440 at 165 Hz | |||
Aspect Ratio | 16:9 | Cables | ||
Pixel Pitch | 0.2331×0.2331 mm | • Power cable | ||
Pixel Per Inch (PPI) | • 1 x DP cable | |||
Brightness | 230 cd/m² (typical) | |||
Color Support | Color depth: 16.7 Million | Documentation | ||
Contrast Ratio | 1000:1 (typical) | • User manual | ||
Viewing Angle | 178°/178° | |||
Response Time | 1 ms typical (Fast) | |||
5 ms typical (Normal) (gray to gray) | ||||
Panel Type | IPS | |||
Display Screen Coating | Matte | |||
Backlight Technology | LED | |||
Low Blue Light solution with | Yes (ComfortView) | |||
Flicker-free screen | Yes | |||
Connectivity | ||||
Connectors | 1 x DP | |||
2 x HDMI | ||||
1 x Audio Out | ||||
1 x USB | ||||
2 x Speaker | ||||
Design Features | ||||
Adjustability | Tilt (-5° to 21°) | |||
Flat Panel Mount Interface | VESA support | |||
Power | ||||
AC input voltage/frequency/current | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) | |||
Power Consumption (Operational) | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 40.0W (On Mode) 45.0 W (Max) |
|||
Power Consumption Stand by/Sleep | Less than 0.5W | |||
Dimensions (withstand ) | ||||
Height | 439.4 mm (17.3 inches) | |||
Width | 614.7 mm (24.2 inches) | |||
Depth | 203.4 mm (8 inches) | |||
Weight | ||||
Weight (with packaging) | 7.1 KGS | |||
Carton size | 867*165*443mm |
Cập nhật thông tin công nghệ từ Mixi World Computer
Nhận hàng và thanh toán tại nhà
1 đổi 1 trong 15 ngày
Trả tiền mặt,CK
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
Địa chỉ: Số 73 ngõ 570 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Xem bản đồĐiện thoại: 0909.918.696
Open: 08H30 - 18H hàng ngày
Hỏi và đáp (0 bình luận)