CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MIXI WORLD
Địa chỉ: Số 73 ngõ 570 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Xem bản đồĐiện thoại: 0909.918.696
Open: 08H30 - 18H hàng ngày
Bán hàng trực tuyến
01 Khách hàng cá nhân
02 Khách hàng doanh nghiệp
03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
Trang tin công nghệ
Trang tin công ty
Laptop
Linh Kiện Máy Tính
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnQuý khách cần đăng nhập để bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model Name | M24A6 | |
LCD Panel (VA) | Display size | 23.6" Diagonal White LED-Backlight |
Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | |
NTSC | 72% | |
Contrast(Typical) | 3000:1 (Typical) | |
Pixel Pitch | 0.2715(H)X0.2715(V) | |
Resolution (H x V) | 1920*1080 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Response Time(Typical) | 25ms (Typ.) GTG 12ms | |
View Angles LR,UD(CR>10) | H 178/ V 178 | |
Panel Surface | Anti-glare | |
Display Colors | 16.7M colors | |
PC Input Range | Max. display frequency | 1920*1080 /75 Hz |
(Resolution H*V/Fv) | ||
Interface | Input 1 | VGA |
Input 2 | HDMI | |
Output | Speaker(Typic ) | |
Terminal | ||
Power | Consumption(Typical) | On: < 30W |
Standby<=0.5W, Off<=0.5W | ||
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | |
Power Mode | Power on : Blue (LED) | |
Indicator Light | Power saving : Blue Flicker (LED) | |
Operating | Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
Condition | Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing |
Physical | Dimension | 539.20*398.84*192mm |
(W*D*H) | ||
Packing Dimension | 617x132x443mm | |
(W*D*H) | ||
Net Weight | 2.9Kg | |
Gross Weight | 4.1Kg | |
Tilt | -5∘~ 15∘ | |
Kensington Lock | Yes | |
VESA Mounting | 75*75mm | |
Controls | Front Control | Menu, Bri (-), Vol(+) Auto/Enter, Power |
On Screen Display | HKC Standard OSD format | |
Color | WARM,COOL,User Mode | |
Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Modes | |
Accessory | Adapter | Yes (1.5M) 12V 2.5A |
HDMI Cable | Yes (1.5M) | |
User Manual(Paper) | YES |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model Name | M24A6 | |
LCD Panel (VA) | Display size | 23.6" Diagonal White LED-Backlight |
Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | |
NTSC | 72% | |
Contrast(Typical) | 3000:1 (Typical) | |
Pixel Pitch | 0.2715(H)X0.2715(V) | |
Resolution (H x V) | 1920*1080 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Response Time(Typical) | 25ms (Typ.) GTG 12ms | |
View Angles LR,UD(CR>10) | H 178/ V 178 | |
Panel Surface | Anti-glare | |
Display Colors | 16.7M colors | |
PC Input Range | Max. display frequency | 1920*1080 /75 Hz |
(Resolution H*V/Fv) | ||
Interface | Input 1 | VGA |
Input 2 | HDMI | |
Output | Speaker(Typic ) | |
Terminal | ||
Power | Consumption(Typical) | On: < 30W |
Standby<=0.5W, Off<=0.5W | ||
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | |
Power Mode | Power on : Blue (LED) | |
Indicator Light | Power saving : Blue Flicker (LED) | |
Operating | Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
Condition | Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing |
Physical | Dimension | 539.20*398.84*192mm |
(W*D*H) | ||
Packing Dimension | 617x132x443mm | |
(W*D*H) | ||
Net Weight | 2.9Kg | |
Gross Weight | 4.1Kg | |
Tilt | -5∘~ 15∘ | |
Kensington Lock | Yes | |
VESA Mounting | 75*75mm | |
Controls | Front Control | Menu, Bri (-), Vol(+) Auto/Enter, Power |
On Screen Display | HKC Standard OSD format | |
Color | WARM,COOL,User Mode | |
Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Modes | |
Accessory | Adapter | Yes (1.5M) 12V 2.5A |
HDMI Cable | Yes (1.5M) | |
User Manual(Paper) | YES |
Cập nhật thông tin công nghệ từ Mixi World Computer
Nhận hàng và thanh toán tại nhà
1 đổi 1 trong 15 ngày
Trả tiền mặt,CK
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
Địa chỉ: Số 73 ngõ 570 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Xem bản đồĐiện thoại: 0909.918.696
Open: 08H30 - 18H hàng ngày
Hỏi và đáp (0 bình luận)